World of Outlaws
World of Outlaws is one of the most demanding and competitive sprint car series in the country. The teams will compete in over 80 races at tracks across the country ranging from a quarter mile in length up to three quarters of a mile. Be sure to catch them at a local dirt track near you. Below you will find the most recent World of Outlaws results and news stories as well as the latest World of Outlaws sprints schedule.
2012 World of Outlaws Schedule
| February 17 | Volusia Speedway Park | Barberville, FL | Rain |
| February 18 | Volusia Speedway Park | Barberville, FL | Results |
| February 19 | Volusia Speedway Park – Day | Barberville, FL | Results |
| February 19 | Volusia Speedway Park – Night | Barberville, FL | Results |
| March 8 | Las Vegas Motor Speedway | Las Vegas, NV | Results |
| March 10 | Perris Auto Speedway | Perris, CA | Results |
| March 16 | Thunderbowl Raceway | Tulare, CA | Results |
| March 17 | Thunderbowl Raceway | Tulare, CA | Results |
| March 23 | Silver Dollar Speedway | Chico, CA | Results |
| March 24 | Silver Dollar Speedway | Chico, CA | Results |
| March 30 | Merced Speedway | Merced, CA | Results |
| March 31 | Calistoga Speedway | Calistoga, CA | Results |
| April 13 | Paducah Int’l Raceway | Paducah, KY | Results |
| April 14 | I-55 Raceway | Pevely, MO | Results |
| April 20 | Mo. State Fair Speedway | Sedalia, MO | Results |
| April 21 | Tri-State Speedway | Haubstadt, IN | Results |
| April 25 | Farmer City Raceway | Farmer City, IL | Results |
| April 27 | Eagle Raceway | Eagle, NE | Results |
| April 28 | Knoxville Raceway | Knoxville, IA | Results |
| May 4 | Eldora Speedway | Rossburg, OH | Results |
| May 5 | Eldora Speedway | Rossburg, OH | Results |
| May 11 | Williams Grove Speedway | Mechanicsburg, PA | Results |
| May 12 | Williams Grove Speedway | Mechanicsburg, PA | Results |
| May 16 | Rolling Wheels Raceway | Elbridge, NY | Results |
| May 20 | Hagerstown Speedway | Hagerstown, MD | Results |
| May 25 | The Dirt Track at Charlotte | Concord, NC | Results |
| May 28 | Lawrenceburg Speedway | Lawrenceburg, IN | Results |
| June 1 | Attica Raceway Park | Attica, OH | Results |
| June 2 | I-96 Speedway | Lake Odessa, MI | Results |
| June 5 | Kokomo Speedway | Kokomo, IN | Results |
| June 8 | Clay County Fair Speedway | Spencer, IA | Results |
| June 9 | Knoxville Raceway | Knoxville, IA | Results |
| June 15 | River Cities Speedway | Grand Forks, ND | Results |
| June 16 | Red River Valley Speedway | Fargo, ND | Results |
| June 22 | Dodge City Raceway Park | Dodge City, KS | Results |
| June 23 | Dodge City Raceway Park | Dodge City, KS | Results |
| June 29 | Belleville Highbanks | Belleville, KS | Results |
| June 30 | Lakeside Speedway | Kansas City, KS | Results |
| July 3 | Huset’s Speedway | Brandon, SA | Results |
| July 6 | Cedar Lake Speedway | New Richmond, WI | Results |
| July 7 | Beaver Dam Speedway | Beaver Dam, WI | Results |
| July 11 | Limaland Motorsports Park | Lima, OH | Results |
| July 13 | Eldora Speedway | Rossburg, OH | Results |
| July 14 | Eldora Speedway | Rossburg, OH | Results |
| July 17 | Lernerville Speedway | Sarver, PA | Results |
| July 20 | Williams Grove Speedway | Mechanicsburg, PA | Results |
| July 21 | Williams Grove Speedway | Mechanicsburg, PA | Results |
| July 22 | Lebanon Valley Speedway | West Labanon, NY | Results |
| July 27 | Autodrome Granby | Granby, QUE | Results |
| July 28 | Autodrome Drummond | Drummondville, QUE | Results |
| July 29 | Cornwall Motor Speedway | Cornwall, ONT | Results |
| July 31 | Ohsweken Speedway | Ohsweken, ONT | Results |
| August 3 | Bloomington Speedway | Bloomington, IN | Results |
| August 4 | I-55 Raceway | Pevely, MO | Results |
| August 8 | Knoxville Raceway | Knoxville, IA | Results |
| August 9 | Knoxville Raceway | Knoxville, IA | Results |
| August 10 | Knoxville Raceway | Knoxville, IA | Results |
| August 11 | Knoxville Raceway | Knoxville, IA | Results |
| August 14 | Junction Motor Speedway | McCool Junction, NE | Results |
| August 17 | River Cities Speedway | Grand Forks, ND | Results |
| August 19 | Noday Speedway | Minot, ND | Results |
| August 24 | Castrol Raceway | Edmonton, Alberta | Results |
| August 25 | Castrol Raceway | Edmonton, Alberta | Results |
| August 29 | Grays Harbor Raceway | Elma, WA | Results |
| August 31 | Skagit Speedway | Alger, WA | Results |
| September 1 | Skagit Speedway | Alger, WA | Results |
| September 3 | Cottage Grove Speedway | Cottage Grove, OR | Results |
| September 6 | Silver Dollar Speedway | Chico, CA | Results |
| September 7 | Silver Dollar Speedway | Chico, CA | Results |
| September 8 | Silver Dollar Speedway | Chico, CA | Results |
| September 10 | Antioch Speedway | Antioch, CA | Results |
| September 14 | Clay County Fair Speedway | Spencer, IA | Results |
| September 15 | Deer Creek Speedway | Spring Valley, MN | Results |
| September 21 | Eldora Speedway | Rossburg, OH | Results |
| September 22 | Lernerville Speedway | Sarver, PA | Results |
| September 28 | Williams Grove Speedway | Mechanicsburg, PA | Results |
| September 29 | Williams Grove Speedway | Mechanicsburg, PA | Results |
| October 6 | Rolling Wheels Raceway | Elbridge, NY | Results |
| November 1 | The Dirt Track at Charlotte | Concord, NC | Results |
| November 2 | The Dirt Track at Charlotte | Concord, NC | Results |
| November 3 | The Dirt Track at Charlotte | Concord, NC | Results |
