2012 USAC Western Midget Schedule
Twenty races are listed on the preliminary 2012 USAC Mopar Western Midget Schedule, including three events currently under negotiation, with venues to be announced soon.
Tracks involved in the series incude Silver Dollar Speedway in Chico, Calif., Madera Speedway, Bakersfield Speedway, Santa Maria Speedway, Kings Speedway in Hanford, Ocean Speedway in Watsonville, Calistoga Speedway, Toyota Speedway at Irwindale and the newly-added Chowchilla Motor Speedway.
The series is scheduled to run from mid-March through Thanksgiving Night, with the finale again offering USAC Mopar National Midget points.
Cory Kruseman of Ventura, Calif. captured last year’s title after a season-long duel with David Prickett, his first in the series after claiming the 2006 USAC/CRA Sprint Car crown.
| March 23 | Silver Dollar Speedway | Chico, CA |
| March 24 | Silver Dollar Speedway | Chico, CA |
| March 31 | Madera Speedway | Madera, CA |
| April 7 | Bakersfield Speedway | Bakersfield, CA |
| May 5 | Madera Speedway | Madera, CA |
| May 12 | Santa Maria Speedway | Santa Maria, CA |
| May 19 | Kings Speedway | Hanford, CA |
| June 9 | Madera Speedway | Madera, CA |
| July 6 | Ocean Speedway | Watsonville, CA |
| July 14 | Madera Speedway | Madera, CA |
| August 4 | Santa Maria Speedway | Santa Maria, CA |
| August 18 | TBA | TBA |
| September 1 | Calistoga Speedway | Calistoga, CA |
| September 2 | Calistoga Speedway | Calistoga, CA |
| September 6 | Silver Dollar Speedway | Chico, CA |
| September 7 | Silver Dollar Speedway | Chico, CA |
| September 15 | Madera Speedway | Madera, CA |
| September 22 | Bakersfield Speedway | Bakersfield, CA |
| October 27 | Chowchilla Motor Speedway | Chowchilla, CA |
| November 22 | Toyota Speedway at Irwindale | Irwindale, CA |
Schedule subject to change. Please check with the track or series before making travel plans.

You must be logged in to post a comment Login